Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,0% |
Proteína Bruta (Mín.) | 210 g/kg | 21,0% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 130 g/kg | 13,0% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
Matéria Mineral (Máx.) | 70 g/kg | 7,0% |
Cálcio (Máx.) | 14 g/kg | 1,4% |
Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 25 g/kg | |
Ômega 3 (EPA+DHA) (Mín.) | 2.500 mg/kg | |
Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 3.610 kcal/kg |
Peso atual (kg) |
Quantidade (g) | ||
Atividade física baixa | Atividade física moderada |
Atividade física alta | |
2 | 45 | 50 | 60 |
4 | 75 | 85 | 100 |
6 | 100 | 115 | 135 |
8 | 125 | 145 | 175 |
10 | 145 | 170 | 205 |
15 | 200 | 230 | 280 |