Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Proteína Bruta (Mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 190 g/kg | 19,00% |
Matéria Fibrosa(Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
Cálcio (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Fósforo (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos(Mín.) | 220 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos(Mín.) | 220 mg/kg | |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 20 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg | * |
Peso do cão adulto (kg) Peso del Perro Adult Dog Weight |
2 meses months |
3 – 4 meses months |
4 – 6 meses months |
6 – 8 meses months |
8 – 12 meses months |
12 – 18 meses months |
Grande / Large 25 – 35 kg |
230 – 295 | 290 – 425 | 330 – 495 | 385 – 520 | 405 – 500 | 390 – 485 |
Grande / Large 35 – 45 kg |
295 – 335 | 375 – 490 | 430 – 575 | 495 – 620 | 520 – 620 | 500 – 590 |
Gigante / Giant 45 – 60 kg |
335 – 415 | 425 – 610 | 490 – 715 | 575 – 765 | 620 – 770 | 620 – 735 |